V-TAC Solar Panel Μονοκρυσταλλικό 450W 2094x1038x35mm 18882
Βάρος | 23,5 kg | Έξοδος | 450W |
---|---|---|---|
Διαστάσεις | 2094x1038x35mm | Υλικό | Κράμα αλουμινίου, Σκληρυμένο γυαλί |
Στεγανότητα | IP68 | Θερμοκρασία λειτουργίας | -40°C ~ +85°C |
Εγγύηση | 10 χρόνια |
V-TAC Solar Panel Μονοκρυσταλλικό 450W 2094x1038x35mm 18882
Βάρος | 23,5 kg | Έξοδος | 450W |
---|---|---|---|
Διαστάσεις | 2094x1038x35mm | Υλικό | Κράμα αλουμινίου, Σκληρυμένο γυαλί |
Στεγανότητα | IP68 | Θερμοκρασία λειτουργίας | -40°C ~ +85°C |
Εγγύηση | 10 χρόνια |
© 2010-2024 thepowerbase.gr