V-TAC LED οθόνη P5 640/640mm
Χαρακτηριστικά
Παράμετρος οθόνης
Πυκνότητα pixel | 40000 κουκκίδες/τμ |
Λάμψη | 1800 nits |
Βέλτιστη απόσταση θέασης | πάνω από 5μ |
Γκρι κλίμακα | 16 bit |
Χρώμα οθόνης | 281 τρισεκατομμύρια (συγχρονισμένα) |
Ισχύς λειτουργίας | 220V-240V |
Μέγιστη κατανάλωση ενέργειας | 750W/τμ |
Λειτουργία ελέγχου | Συγχρονισμένη |
Συχνότητα ανανέωσης | 400-700 HZ |
Συχνότητα καρέ | 60 HZ |
Είσοδος σήματος Surport | S-Video, RGBHV, YUV κ.λπ. |
Απόσταση ελέγχου | UTP140M, FIBER SINGLE MODE 15KM |
Διάρκεια ζωής (50% φωτεινότητα) | 100000 ώρες |
IP (Εμπρός/πίσω) | IP20 |
Παράμετρος ντουλαπιού LED
Μέγεθος ντουλαπιού (L*H*D) | 640*640 χλστ |
Υπουργικό ψήφισμα | 128*128 |
Ποσότητα μονάδας κάθε ντουλάπι | 2*4=8 |
Μέση κατανάλωση ενέργειας | 300w/ντουλάπι |
Υλικό ντουλαπιού | Σίδερο |
Μέγεθος ντουλαπιού | 8 κιλά/ντουλάπι |
Παράμετρος μονάδας LED
Pixel pixel | 5 χιλιοστά |
Προδιαγραφές LED | SMD3528 |
Διαμόρφωση LED | SMD 3 σε 1 |
Μέγεθος μονάδας | 320*160 χλστ |
Ανάλυση ενότητας | 64*32=2048 τελεία |
Μέθοδος οδήγησης | Σταθερό ρεύμα σάρωσης 1/16 |
IC μονάδας δίσκου | SM16106 |
Πληροφορίες για τον προϊόν
Κωδικός EAN
3800157617475
Κατασκευαστής: